KINGBOSS

PRODUCTS

G521

  • G521
  • パターン最適化で乗り心地を向上。
    マルチピッチトレッドパターンと最適化されたピッチ配置により、走行中のノイズを効果的に低減し、静粛性と乗り心地を向上します。
  • 新素材を採用、転がり抵抗の低減を実現。
    軽量設計:超高強度スチールコードや一体成型ビードワイヤーなどの新素材を採用し、快適性の向上と転がり抵抗の低減を実現しました。
  • 非対称トレッドパターンで優れたハンドリング性能を向上。
    3本のセンターリブが直進安定性を確保し、非対称トレッドパターンにより優れたハンドリング性能を発揮します。
  • トレッドの成分配合を最適化。
    トレッドには高配合のシリカとS-SBR(溶液重合スチレンブタジエンゴム)を使用し、優れたウェットブレーキ性能と低転がり抵抗を両立。より安全かつ省エネな走行をサポートします。

PRODUCT
PARAMETARS

製品パラメータ

Size LI SS /XL Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Standard Rim Max. Load (kg) Max. Pressure (kPa) 燃費性能 ウェット性能 ノイズ性能 EUタイヤラベル
155/70R13 75 T - 548 157 4.5 387 300 D C B EPREL▶
155/80R13 79 T - 578 157 4.5 437 300 D C B EPREL▶
165/65R13 77 T - 544 170 5 387 300 D C B EPREL▶
165/70R13 79 T - 562 170 5 437 300 D C B EPREL▶
175/60R13 77 T - 540 177 5 412 300 D C B EPREL▶
175/70R13 82 T - 576 177 5 475 300 D C B EPREL▶
Size LI SS /XL Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Standard Rim Max. Load (kg) Max. Pressure (kPa) 燃費性能 ウェット性能 ノイズ性能 EUタイヤラベル
155/65R14 75 T - 558 157 4.5 387 300 D C B EPREL▶
165/60R14 75 H - 554 170 5 387 300 D C B EPREL▶
165/65R14 79 T - 570 170 5 437 300 D C B EPREL▶
165/70R14 81 T - 588 170 5 462 300 D C B EPREL▶
175/65R14 82 H - 584 177 5 475 300 D C B EPREL▶
175/70R14 84 T - 602 177 5 500 300 D C B EPREL▶
185/55R14 80 H - 560 194 6 450 300 D C B EPREL▶
185/60R14 82 H - 578 189 5.5 475 300 D C B EPREL▶
185/65R14 86 H - 596 189 5.5 530 300 D C B EPREL▶
185/70R14 88 T - 616 189 5.5 560 300 D C B EPREL▶
195/70R14 91 T - 630 201 6 615 300 D C B EPREL▶
Size LI SS /XL Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Standard Rim Max. Load (kg) Max. Pressure (kPa) 燃費性能 ウェット性能 ノイズ性能 EUタイヤラベル
175/60R15 81 V - 591 177 5 462 300 D C B EPREL▶
175/65R15 84 H - 609 177 5 500 300 D C B EPREL▶
185/55R15 82 V - 585 194 6 475 300 D C B EPREL▶
185/60R15 84 H - 603 189 5.5 500 300 D C B EPREL▶
185/65R15 88 H - 621 189 5.5 560 300 D C B EPREL▶
195/50R15 82 V - 577 201 6 475 300 D C B EPREL▶
195/55R15 85 V - 595 201 6 515 300 D C B EPREL▶
195/60R15 88 H - 615 201 6 560 300 D C B EPREL▶
195/65R15 91 H - 635 201 6 615 300 D C B EPREL▶
205/60R15 91 V - 627 209 6 615 300 D C B EPREL▶
205/65R15 94 H - 647 209 6 670 300 D C B EPREL▶
Size LI SS /XL Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Standard Rim Max. Load (kg) Max. Pressure (kPa) 燃費性能 ウェット性能 ノイズ性能 EUタイヤラベル
195/55R16 87 V - 620 201 6 545 300 D C B EPREL▶
205/55R16 91 V - 632 214 6.5 615 300 D C B EPREL▶
205/60R16 92 V - 652 209 6 630 300 D C B EPREL▶
215/60R16 95 V - 664 221 6 690 300 D C B EPREL▶
215/65R16 98 H - 686 221 6.5 750 300 D C B EPREL▶

RELATED
PRODUCTS

関連商品

    関連製品がありません。。