KINGBOSS

PRODUCTS

G326

  • G326
  • 驚異的な耐摩耗性能を実現。
    低発熱・低転がり抵抗・高耐摩耗性を兼ね備えたコンパウンドに、リブパターンを組み合わせ、驚異的な耐摩耗性能を実現。
  • 主溝により排水性を強化。
    Z型の主溝デザインにより排水性を強化。
  • 走行中のノイズを抑制。
    ショルダー部の溝は閉鎖型構造で、走行中のノイズを抑えます。

PRODUCT
PARAMETARS

製品パラメータ

Size LI SS /XL Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Standard Rim Max. Load (kg) Max. Pressure (kPa) 燃費性能 ウェット性能 ノイズ性能 EUタイヤラベル
185/R14C 102/100 T 8D 652 189 5.5 850/800 450 C C B EPREL▶
185/R14C 106/104 T 8D 668 196 5.5 950/900 450 -
Size LI SS /XL Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Standard Rim Max. Load (kg) Max. Pressure (kPa) 燃費性能 ウェット性能 ノイズ性能 EUタイヤラベル
195/70R15C 104/102 T 8D 655 201 6 900/850 450 C C B EPREL▶
205/65R15C 102/100 T 6C 647 209 6 850/800 375 C C B EPREL▶
215/70R15C 109/107 T 8D 683 221 6.5 1030/975 450 C C B EPREL▶
225/70R15C 112/110 T 8D 697 228 6.5 1120/1060 450 C C B EPREL▶
Size LI SS /XL Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Standard Rim Max. Load (kg) Max. Pressure (kPa) 燃費性能 ウェット性能 ノイズ性能 EUタイヤラベル
185/75R16C 104/102 T 8D 684 184 5 900/850 475 C C B EPREL▶
195/65R16C 104/102 T 10E 660 201 6 900/850 475 C C B EPREL▶
195/75R16C 107/105 T 10E 698 196 5.5 975/925 475 C C B EPREL▶
205/65R16C 107/105 T 8D 672 209 6 975/925 475 C C B EPREL▶
205/75R16C 110/108 T 10E 714 203 5.5 1060/1000 475 C C B EPREL▶
215/65R16C 109/107 T 10E 686 221 6.5 1030/975 475 C C B EPREL▶
215/75R16C 113/111 T 10E 728 216 6 1150/1090 475 C C B EPREL▶
225/65R16C 112/110 T 10E 698 228 6.5 1120/1060 475 C C B EPREL▶
235/65R16C 115/113 T 10E 712 240 7 1215/1150 475 C C B EPREL▶

RELATED
PRODUCTS

関連商品